# Образец технического задания на разработку информационной системы для клиники, больницы и медицинского учреждения
**№** | **Наименование подсистемы** |
1 | Регистрация/авторизация |
2 | Иерархическая структура организации |
3 | Личный кабинет пользователя |
4 | Оснащение центра |
5 | Расписание работы кабинетов |
6 | Реестры |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Фамилия | Текстовое поле | Да | |
Имя | Текстовое поле | Да | |
Электронная почта | Текстовое поле | Да | |
Логин | Текстовое поле | Да | |
Пароль пользователя | Текстовое поле | Да | Назначается пароль для входа пользователя в систему |
Отдел | Выпадающий список | Да | Список отделов центра |
Сестринский блок | Чек-бокс | Нет | Необходим для идентификации сотрудников сестринского подразделения |
Должность | Выпадающий список | Да | Список должностей внутри отдела |
ОСМС | Чек-бокс | Нет | Необходим только для врачей |
Сертификат | Чек-бокс + Файл вложения | Нет | Обязательное пункт только для врачей. Файл подгружается в формате PDF или JPEG |
Дата регистрации | Дата/время | Да | Автоматически заполняется поле при создании пользователя |
Фото пользователя | Файл вложения | Нет | Если фото не подгружено, то должен отображаться серый силуэт человека (голова и плечи) |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Логин | Текстовое поле | Да | |
Принадлежность к группе | Чек-бокс | Нет | Пользователь может принадлежать нескольким группам одновременно |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Фамилия | Текстовое поле | Да | |
Имя | Текстовое поле | Да | |
Электронная почта | Текстовое поле | Да | |
Логин | Текстовое поле | Да | |
Пароль пользователя | Текстовое поле | Да | Назначается пароль для входа пользователя в систему |
Отдел | Выпадающий список | Да | Список отделов центра |
Сестринский блок | Чек-бокс | Нет | Необходим для идентификации сотрудников сестринского подразделения |
Должность | Выпадающий список | Да | Список должностей внутри отдела |
Сертификат | Чек-бокс + Файл вложения | Нет | Обязательное пункт только для врачей. Файл подгружается в формате PDF или JPEG |
Дата регистрации | Дата/время | Да | Автоматически заполняется поле при создании пользователя |
Фото пользователя | Файл вложения | Нет | Если фото не подгружено, то должен отображаться серый силуэт человека (голова и плечи) |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Сертификат | Чек-бокс | Нет | Выставляется администратором в случае, когда сотруднику необходимо наличие сертификата в системе. |
Сертификат | Вложение файла | Да | Если выставлен чек бокс, то вложение обязательно |
Дата начала | Дата-время | Да | Дата начала действия сертификата |
Дата окончания | Дата-время | Да | Дата окончания действия сертификата |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Название кабинета | Текстовое поле | Да | |
Ответственный за кабинет | Учетная запись | Да | |
Описание процедуры | Текстовое поле | Да | Описание того, какая процедура проводится в данном кабинете |
Цель специалиста | Текстовое поле | Да | |
Задача специалиста | Текстовое поле | Да | |
Материально техническое состояние | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
Оборудование и оснащение кабинета | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
График работы кабинета | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
План развития эрготерапии | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
Документы и материалы | Файлы вложения | Нет | Дополнительные документы к описанию кабинета |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Название кабинета | Текстовое поле | Да | |
Ответственный за кабинет | Учетная запись | Да | |
Описание процедуры | Текстовое поле | Да | Описание того, какая процедура проводится в данном кабинете |
Цель специалиста | Текстовое поле | Да | |
Задача специалиста | Текстовое поле | Да | |
Материально техническое состояние | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
Оборудование и оснащение кабинета | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
График работы кабинета | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
План развития эрготерапии | Таблица | Да | Формат таблицы представлен в приложении 2 настоящего ТЗ |
Документы и материалы | Файлы вложения | Нет | Дополнительные документы к описанию кабинета |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Дата | Дата/время | Да | Дата и день недели |
Название кабинета | Текстовое поле | Да | |
Имя специалиста | Учетная запись | Да | |
Описание процедуры | Текстовое поле | Да | Описание того, какая процедура проводится в данном кабинете |
ФИО пациента | Текстовое поле | Да | |
Время процедуры | Время | Да |
**Текущий день (возможность листать расписание на предыдущие и последующие дни)** | |||||
**Время** | **Кабинеты** | ||||
**Наименование кабинета (процедуры)** | **Наименование кабинета (процедуры)** | **Наименование кабинета (процедуры)** | **Наименование кабинета (процедуры)** | **Наименование кабинета (процедуры)** | |
10:00 | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) |
10:30 | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) |
11:00 | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) |
11:30 | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) |
12:00 | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) | Время процедуры (ФИО пациента) |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Дата | Дата/время | Да | Дата и день недели |
Название кабинета | Текстовое поле | Да | |
Имя специалиста | Учетная запись | Да | |
Описание процедуры | Текстовое поле | Да | Описание того, какая процедура проводится в данном кабинете |
ФИО пациента | Текстовое поле | Да | |
Время процедуры | Время | Да |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Дата | Дата/время | Да | Дата и день недели |
Название кабинета | Текстовое поле | Да | |
Имя специалиста | Учетная запись | Да | |
Описание процедуры | Текстовое поле | Да | Описание того, какая процедура проводится в данном кабинете |
ФИО пациента | Текстовое поле | Да | |
Время процедуры | Время | Да |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Наименование | Текстовое поле | Да | |
Доступ | Выпадающий список | Да | Список групп в Системе |
Наименование графы | Текстовое поле | Да | |
Поле реестра | Текстовое поле | Да |
**Параметр** | **Тип данных** | **Обязательность** | **Комментарий** |
Наименование реестра | Текстовое поле | Да | |
Доступ | Принадлежность к группе | Да |
*Объемные показатели кабинета*: | |
*Освещение кабинета*: | |
*Воздушно-вентиляционный режим* *кабинета:* | |
*Окраска стен*: | |
*Пол*: | |
*Наличие огнетушителей* *(при необходимости):* | |
*Наличие аптечки*: | |
*Наличие подсобного помещения*: | |
*Сроки проведения ремонта кабинета:* |
***Мебель*** | **Наименование** | **Кол-во** | **Инв. номер** |
***Дидактический материал*** | |||
***Разное*** | |||
**ФИО спец** **Дни недели** | **Сматова** **Гульмира Жанетова** | |||
**Понедельник** | с 09-00 до 17-30 | |||
**Вторник** | с 09-00 до 17-30 | |||
**Среда** | с 09-00 до 17-30 | |||
**Четверг** | с 09-00 до 17-30 | |||
**Пятница** | с 09-00 до 17-30 |
***№*** | ***Содержание деятельности*** | ***Сроки исполнения*** | ***Примечание*** |
1\. | |||
2\. |